szukaj  
Brak zainstalowanej wtyczki flash.
Aby pobrać najnowszą wersję Adobe Flash Player proszę kliknąć w link: Pobierz wtyczkę
Sa 28000kN


Karta katalogowa
Parametry wtrysku 31000 48000 58000
Średnica ślimaka mm 170 200 215
Współczynnik L/D ślimaka L/D 23,5 20 21
Teoretyczna objętość wtrysku cm3 19293 35154 43530
Gramatura wtrysku g 17557 31990 39612
Wydajność wtrysku g/s 1779 2095 2121
Pojemność plastyczna g/s 188 230 247
Ciśnienie wtrysku MPa 161 137 135
Prędkość obrotowa ślimaka rpm 0-60 0-50 0-45



Zespół zamykający
Siła zamknięcia formy kN 28000
Suw płyty mm 2000
Przestrzeń między kolumnami mm 1900x1750
Maksymalna wysokość formy mm 1900
Minimalna wysokość formy mm 1000
Skok wyrzutnika mm 450
Siła wyrzutnika kN 430



Inne
Maksymalne ciśnienie pompy MPa 16
Moc silnika pompy kW 55x4 55x4 55x4
Moc grzałek kW 171,4 171,4 187,6
Wymiary maszyny m 8.9x3,92x5,5 18,9x3,92x5,5 9,3x3,92,5,5
Ciężar maszyny t 190 195 207
Pojemność zbiornika na olej l 4700 4700 4700
Pojemność leja zasypowego kg 400 400 400


Newsletter
Asten Group Plastigo jest marką handlową
AstenGroup
Copyright © Plastigo